| Alles weergeven | |
| Installation location | right front |
| Article number pair | 3768261 |
| Svhc | no svhc fabric available! |
| Additional articles / additional info 2 | special tools for mounting are not necessary |
| Additional article/additional information |
|
| Method | electric |
| Number of doors | 4/5 |
| Combination switching function |
|
| Weight (kg) | 5.59 |
| Number of teeth | 23 |
| Clutch | for vehicles with gear lever |
| External diameter clutch plate (mm) | 240 |
| Keyway | 26.2 x 23.2 |
| For flywheel manufacturer | sachs |
| Search by Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
| Search by Manufacturer | Productnumber |
| Peugeot | 964719968A |
| Peugeot | 9648767080 |
| OPEL | 5140060 |
| OPEL | 93171821 |
| FORD | 1313998 |
| FORD | 1314001 |
| FORD | 1314003 |
| FORD | 1320511 |
| FORD | 1320512 |
| FORD | 1320513 |
| FORD | 1366370 |
| FORD | 1366371 |
| FORD | 1366372 |
| FORD | 1423912 |
| FORD | 1718210 |
| FORD | 1772102 |
| FORD | 3M51-7540-D1E , 3M517540D1E |
| FORD | 3M51-7540-D1F , 3M517540D1F |
| FORD | 3M51-7540-D1G , 3M517540D1G |
| FORD | 3M51-7540-D1H , 3M517540D1H |
| FORD | 3M51-7540-D2E , 3M517540D2E |
| FORD | 3M51-7540-D2F , 3M517540D2F |
| FORD | 3M51-7540-D2G , 3M517540D2G |
| FORD | 3M51-7540-D3E , 3M517540D3E |
| FORD | 3M51-7540-D3F , 3M517540D3F |
| FORD | 3M51-7540-D3G , 3M517540D3G |
| FORD | 3M517540D1E |
| FORD | 3M517540D1F |
| FORD | 3M517540D1G |
| FORD | 3M517540D1H |
| FORD | 3M517540D2E |
| FORD | 3M517540D2F |
| FORD | 3M517540D2G |
| FORD | 3M517540D3E |
| FORD | 3M517540D3F |
| FORD | 3M517540D3G |
| FORD | RM3M51-7540-D1H , RM3M517540D1H |
| FORD | RM3M51-7540-DG , RM3M517540DG |
| FORD | RM3M517540D1H |
| FORD | RM3M517540DG |
| VOLVO | 30711062 |
| VOLVO | 30750462 |
| VOLVO | 31367790 |
| Usage numbers |